Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
07:00 PM
Mexico
โ
South Africa
02:00 AM
South Korea
โ
Czechia
04:00 PM
Czechia
โ
South Africa
01:00 AM
Mexico
โ
South Korea
01:00 AM
Czechia
โ
Mexico
01:00 AM
South Africa
โ
South Korea
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
07:00 PM
Canada
โ
Bosnia-Herzegovina
07:00 PM
Qatar
โ
Switzerland
07:00 PM
Switzerland
โ
Bosnia-Herzegovina
10:00 PM
Canada
โ
Qatar
07:00 PM
Switzerland
โ
Canada
07:00 PM
Bosnia-Herzegovina
โ
Qatar
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
10:00 PM
Brazil
โ
Morocco
01:00 AM
Haiti
โ
Scotland
10:00 PM
Scotland
โ
Morocco
12:30 AM
Brazil
โ
Haiti
10:00 PM
Morocco
โ
Haiti
10:00 PM
Scotland
โ
Brazil
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
01:00 AM
United States
โ
Paraguay
04:00 AM
Australia
โ
Turkey
07:00 PM
United States
โ
Australia
03:00 AM
Turkey
โ
Paraguay
02:00 AM
Turkey
โ
United States
02:00 AM
Paraguay
โ
Australia
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaรงao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
05:00 PM
Germany
โ
Curaรงao
11:00 PM
Ivory Coast
โ
Ecuador
08:00 PM
Germany
โ
Ivory Coast
12:00 AM
Ecuador
โ
Curaรงao
08:00 PM
Ecuador
โ
Germany
08:00 PM
Curaรงao
โ
Ivory Coast
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
08:00 PM
Netherlands
โ
Japan
02:00 AM
Sweden
โ
Tunisia
05:00 PM
Netherlands
โ
Sweden
04:00 AM
Tunisia
โ
Japan
11:00 PM
Tunisia
โ
Netherlands
11:00 PM
Japan
โ
Sweden
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
07:00 PM
Belgium
โ
Egypt
01:00 AM
Iran
โ
New Zealand
07:00 PM
Belgium
โ
Iran
01:00 AM
New Zealand
โ
Egypt
03:00 AM
New Zealand
โ
Belgium
03:00 AM
Egypt
โ
Iran
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
04:00 PM
Spain
โ
Cape Verde Islands
10:00 PM
Saudi Arabia
โ
Uruguay
04:00 PM
Spain
โ
Saudi Arabia
10:00 PM
Uruguay
โ
Cape Verde Islands
12:00 AM
Uruguay
โ
Spain
12:00 AM
Cape Verde Islands
โ
Saudi Arabia
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
07:00 PM
France
โ
Senegal
10:00 PM
Iraq
โ
Norway
09:00 PM
France
โ
Iraq
12:00 AM
Norway
โ
Senegal
07:00 PM
Norway
โ
France
07:00 PM
Senegal
โ
Iraq
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
01:00 AM
Argentina
โ
Algeria
04:00 AM
Austria
โ
Jordan
05:00 PM
Argentina
โ
Austria
03:00 AM
Jordan
โ
Algeria
02:00 AM
Jordan
โ
Argentina
02:00 AM
Algeria
โ
Austria
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
05:00 PM
Portugal
โ
Congo DR
02:00 AM
Uzbekistan
โ
Colombia
05:00 PM
Portugal
โ
Uzbekistan
02:00 AM
Colombia
โ
Congo DR
11:30 PM
Colombia
โ
Portugal
11:30 PM
Congo DR
โ
Uzbekistan
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
08:00 PM
England
โ
Croatia
11:00 PM
Ghana
โ
Panama
08:00 PM
England
โ
Ghana
11:00 PM
Panama
โ
Croatia
09:00 PM
Panama
โ
England
09:00 PM
Croatia
โ
Ghana